4. Nastätter Waldlauf
VfL Nastätten 01.10.2006
Ergebnisliste

Gesamtwertung 5 km Jedermannlauf
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   235   Michel, Lukas 1991 Männer 1 VfL Nastätten 23:18,8 min
2. 2.   241   Staab, Walter 1959 Männer 2 Running Team Bad Ems 23:56,6 min
3. 3.   219   Gerullis, Jan-Philipp 1994 Männer 3 VfL Nastätten 26:19,5 min
4.   1. 228   Judesch, Johanna 1996 Frauen 1 Mühlbachschule Miehlen 26:55,2 min
5. 4.   238   Kap, Joshua 1995 Männer 4 TV 1860 Nassau 26:55,6 min
6. 5.   240   Wieland, Marius 1995 Männer 5 VfL Nastätten 26:59,1 min
7. 6.   237   Kap, Jonathan 1998 Männer 6 TV 1860 Nassau 27:31,0 min
8. 7.   231   Zimmermann, Uwe 1962 Männer 7 TC Hainau 28:54,8 min
9. 8.   223   Ruthmann, Jörn 1996 Männer 8 Mühlbachschule Miehlen 29:09,2 min
10. 9.   224   Klee, Ferdinand 1996 Männer 9 Mühlbachschule Miehlen 29:09,4 min
11. 10.   217   Ruthmann, Hubert 1965 Männer 10 Hunzeler SV 29:10,6 min
12. 11.   242   Preißmann, Klaus 1957 Männer 11 Hunzeler SV 30:25,5 min
13. 12.   220   Härthe, Julian 1996 Männer 12 Mühlbachschule Miehlen 30:37,4 min
14.   2. 230   Judesch, Anna 1986 Frauen 2 31:54,3 min
15.   3. 229   Judesch, Sabine 1964 Frauen 3 32:05,8 min
16. 13.   222   Sopp, Max 1996 Männer 13 Mühlbachschule Miehlen 32:20,1 min
17. 14.   233   Erlenbach, Lukas 1994 Männer 14 FSV Welterod 32:35,4 min
18. 15.   234   Erlenbach, Klaus 1958 Männer 15 FSV Welterod 32:36,6 min
19.   4. 218   Schröter, Dr. Anne 1971 Frauen 4 VfL Nastätten 33:30,3 min
20. 16.   239   Wieland, Werner 1950 Männer 16 33:32,9 min
21.   5. 226   Weppner, Laura 1989 Frauen 5 SF Marienfels 37:34,8 min
22.   6. 243   Kellotart, Diedlinde 1959 Frauen 6 39:13,8 min
23. 17.   236   Kunz, Mirco 1980 Männer 17 VfL Nastätten 49:48,7 min



  23 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de