Ergebnisliste
1. Nastätter Waldlauf 28.09.2003
männl. Jugend B |
10 km Hauptlauf | ||
1. | Küpper, Torben | VfL Nastätten | 46:46,4 min |
2. | Clos, Sebastian | SV Hunzel | 48:20,2 min |
M 30 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Hartmann, Uwe | LT DJK Andernach | 40:26,9 min |
2. | Dietz, Stefan | Running Team Bad Ems | 43:59,5 min |
3. | Röhrig, Stefan | 46:28,0 min | |
4. | Lorch, Markus | SV Becheln | 49:52,3 min |
5. | Heinemann, Michael | 54:17,3 min | |
6. | Schaaf, Andreas | 56:22,0 min | |
7. | Lauer, Stefan | DLRG Kaub-Loreley | 1:00:17,8 h |
M 35 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Dehe, Thilo | SV Hunzel | 42:15,0 min |
2. | Meines, Frank | TSG Hatten-Sandkrug | 42:30,9 min |
3. | Ruthmann, Hubert | SV Hunzel | 48:18,4 min |
4. | Faßbender, Holger | VfL Altendiez | 56:08,5 min |
M 40 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Kämper, Andreas | LAZ Diez | 37:02,7 min |
2. | Besier, Michael | Heidenroder Lauftreff | 39:03,1 min |
3. | Back, Wilfried | Heidenroder Lauftreff | 40:38,4 min |
4. | Kaiser, Jörg | VfL Nastätten | 41:27,8 min |
5. | Bauer, Jürgen | Heidenroder Lauftreff | 42:03,3 min |
6. | Wollschläger, Udo | Nastätten | 42:04,3 min |
7. | Kirchner, Jürgen | DLRG Möckmühl | 42:21,3 min |
8. | Kappus, Rainer | VfL Nochern | 45:54,7 min |
9. | Beeres, Jörg | SV Oelsberg | 46:11,9 min |
10. | Wagner, Uwe | VfL Nastätten | 47:04,3 min |
11. | Stolefaut, Detlef | VfL Nastätten | 48:22,1 min |
12. | Junker, Heinz | 49:05,4 min | |
13. | Clos, Rüdiger | SV Hunzel | 52:41,4 min |
14. | Simon, Dirk | 53:44,3 min | |
15. | Marner, Thomas | 57:41,2 min | |
16. | Walther, Bernd | Burgschwalbach | 1:10:33,5 min |
M45 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Laenger, Arno | TV Eitelborn | 39:35,5 min |
2. | Klamp, Holger | LAZ Diez | 44:40,1 min |
3. | Becker, Michael | TV Nassau | 45:46,2 min |
4. | Schütz, Heinz | Heidenroder Lauftreff | 46:04,1 min |
5. | Frenkel, Michael | 46:32,7 min | |
6. | Bonn, Dietmar | SC Kasdorf | 46:56,4 min |
7. | Steeg, Wolfgang | SV Oelsberg | 54:18,5 min |
M 50 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Raab, Rudolf G. | LC 80 Bad Kreuznach | 41:22,9 min |
2. | Maxeiner, Ehrhardt | LG Einrich | 46:36,8 min |
3. | Gross, Albrecht | TuS Miehlen | 48:45,8 min |
4. | Geib, Dieter | VfL Nochern | 57:53,1 min |
M 55 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Werner, Dr. Jürgen | TV Bad Schwalbach | 39:34,6 min |
2. | Newill, Wolfgang | VfL Nochern | 44:35,0 min |
M 65 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Schneider, Hans | LG Laacher See | 1:03:56,3 h |
Frauen |
10 km Hauptlauf | ||
1. | Steinborn, Gulja | LG Einrich | 47:08,3 min |
W 30 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Ebersbach, Andrea | 49:17,2 min | |
2. | Schmidt Manuela | 56,36,2 min | |
3. | Faßbender, Anette | VfL Altendiez | 58:43,1 min |
4. | Schütz, Diana | Heidenroder Lauftreff | 1:06:14,5 h |
W 35 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Bremich, Christine | Heidenroder Lauftreff | 49:32,9 min |
W 40 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Weppner, Martina | Heidenroder Lauftreff | 46:17,3 min |
2. | Thurn, Elke | SV Nauroth | 58:05,4 min |
W 45 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Seitz, Steffi | LG Einrich | 42:32,9 min |
W 50 | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Hickmann, Hedi | LG Maifeld - Pellenz | 51:04,5 min |
2. | Schütz, Ingrid | Heidenroder Lauftreff | 1:00:17,6 h |
Männer | 10 km Hauptlauf | ||
1. | Neuburger, Matthias | LG Bambale WW | 37:45,2 min |
2. | Gros, Benjamin | 40:34,2 min | |
3. | Dressler, Dirk | 44:36,9 min | |
4. | Wieland, Mathias | SV Hunzel | 46:32,0 min |
5. | Bauer, Steffen | SV Hunzel | 49:07,2 min |
6. | Moelter, Lars | RSV Nassau | 49:42,2 min |
7. | Krämer, Michael | SV Hunzel | 51:07,8 min |
8. | Pabst, Sebastian | 58:18:0 min | |
männl.Schüler C |
5 km Jedermannlauf | ||
1. | Berr, Christian | TV 1860 Nassau | 25:35,0 min |
männl.Schüler A | 5 km Jedermannlauf | ||
1. | Manthe Stephan | VfL Nastätten | 21:25,9 min |
2. | Stehr, Bastian | VfL Nastätten | 25:05,3 min |
männl.Schüler A |
5 km Jedermannlauf | ||
1. | Schräder, Björn | RT Bad Ems | 20:29,3 min |
M 35 | 5 km Jedermannlauf | ||
1. | Schleuning, Martin | VfL Nastätten | 30:19,1 min |
2. | Pitsch, Holger | 31:05,1 min | |
M 40 | 5 km Jedermannlauf | ||
1. | Wendenius, Axel | SV Hunzel | 26:35,6 min |
2. | Schaffelke, Reinhold | VfL Nastätten | 28:29,9 min |
M 45 | 5 km Jedermannlauf | ||
1. | Ortner, Ralf Michael | TV Kettenbach | 25:56,2 min |
2. | Eckel, Rolf | SV Hunzel | 26:23,7 min |
3. | Preißmann, Klaus | SV Hunzel | 28:40,3 min |
M 60 | 5 km Jedermannlauf | ||
1. | Banert | 31:36,0 min | |
2. | Ströer, Kurt | 35:08,5 min | |
weibl. Schüler A | 5 km Jedermannlauf | ||
1. | Weinauge, Liane | 28:49,0 min | |
Frauen | 5 km Jedermannlauf | ||
1. | Gottfried, Daniela | 29:04,9 min | |
2. | Gottfried, Melanie | 30:52,7 min | |
3. | Schäfer, Kathryn | 35:08,6 min | |
W 30 |
5 km Jedermannlauf | ||
1. | Schaffelke, Wanja | VfL Nastätten | 29:01,6 min |
2. | Maibus, Carmen | 31:09,2 min | |
W 35 |
5 km Jedermannlauf | ||
1. | Sauerwein, Martina | VfL Nastätten | 29:09,5 min |
W 40 |
5 km Jedermannlauf | ||
1. | Schleuning, Regina | VfL nastätten | 30:19,4 min |
Männer | 5 km Jedermannlauf | ||
1. | Kirchmayer, Rudi | 30:58,3 min | |
männl.Schüler D | 1 km Jedermannlauf | ||
1. | Kircher, Philip | SpVgg Möckmühl | 04:00,2 min |
2. | Herbst, Lukas | VfL Nastätten | 04:05,5 min |
3. | Heiber, Erik | TV Oberneisen | 04:08,9 min |
4. | Michel, Fabian | VfL Nastätten | 04:09,2 min |
5. | Zell, Maximilian | TV 1888 Lorch | 04:10,0 min |
6. | Spriestersbach, Marek | TV Oberneisen | 04:15,8 min |
7. | Neuhaus, Lukas | RT Bad Ems | 04:21,7 min |
8. | Göbel, Dennis | VfL Nastätten | 04:24,5 min |
9. | Stoltefaut, Jonathan | VfL Nastätten | 04:37,2 min |
10 | Wieland, Marius | VfL Nastätten | 04:38,4 min |
11. | Konopka, Sebastian | VfL Nastätten | 04:48,4 min |
12. | Röhrig, Lukas | VfL Nastätten | 05:03,7 min |
13. | Henning, Lukas | VfL Nastätten | 05:08,5 min |
14. | Faßbender, Nils | vfL Altendiez | 06:09,3 min |
männl.Schüler C | 1 km Jedermannlauf | ||
1. | Schneider Lukas | VfL Nastätten | 03:52,0 min |
2. | Röglin, Jannis | VfL Nastätten | 04:09,6 min |
3. | Bayer, Jannik | VfL Nastätten | 04:14,4 min |
4. | Konopka, Benjamin | VfL Nastätten | 04:18,4 min |
5. | Manthe, Matthias | SV Oelsberg | 04:23,9 min |
6. | Hermandung, Nic0 | VfL Nastätten | 04:37,4 min |
männl.Schüler B | 1 km Jedermannlauf | ||
1. | Michel, Lukas | VfL Nastätten | 03:44,4 min |
2. | Bauer, Felix | SG Dachsenhausen | 03:50,6 min |
3. | Schmidt, Philipp | JSG Bogel | 03:52,7 min |
4. | Chevremont, Jannic | SG Dachsenhausen | 03:57,8 min |
5. | Reschke, Carsten | TV Oberneisen | 03:58,8 min |
männl.Schüler A |
1 km Jedermannlauf | 03:43,4 min | |
1. | Schreiner, Tobias | TV Oberneisen | 04:04,0 min |
2. | Weber, Aljoscha | TV Oberneisen | |
weibl. Schüler D | 1 km Jedermannlauf | ||
1. | Bayer, Wiebke | VfL Nastätten | 04:36,3 min |
2. | Hein, Laura Chantal | SV Oelsberg | 04:46:0 min |
3. | Faßbender, Jana | VfL Altendiez | 04:51,0 min |
4. | Stephan, Miriam | LG Einrich | 04:53,8 min |
5. | Sauerwein, Lara | VfL Nastätten | 05:14:1 min |
6. | Witfang, Jana | VfL Nastätten | 05:43,4 min |
weibl. Schüler C | 1 km Jedermannlauf | ||
1. | Röhrig, Theresa | VfL Nastätten | 04:10,5 min |
2. | Labuschewski, Jaqueline | VfL Nastätten | 04:15,2 min |
3. | Tönges, Norina | VfL Nastätten | 04:16,1 min |